Gebrauchte Hochhubwagen FRANKREICH - Seite 2
220 Anzeigen für gebrauchte Hochhubwagen FRANKREICH

LOC Hochhubwagen mit Deichsel A10 D29
Grundsätzliche Informationen
|
|
---|---|
Kunden-Ref.: | 3078 |
Website-Ref.: | 9586737 |
Typ | Mit deichsel |
Marke | LOC |
Zustand | Gebraucht |
Jahr | 2017 |
Land | FRANKREICH |
Zusätzliche Informationen |
|
---|---|
Gabellänge | 1.2 Meter |
Merkmale LOC A10 D29 |
|
---|---|
Hubhöhe | 2.9 Meter |
Maximale Traglast | 1 Tonnen |
Betriebsstunden | 69 Stunden |
Bauart des Mastes | Duplex |

EP Hochhubwagen Gerbeur électrique ES12-12ES 3000mm
Grundsätzliche Informationen
|
|
---|---|
Kunden-Ref.: | 5730 |
Website-Ref.: | 10530685 |
Typ | -- |
Marke | EP |
Zustand | Gebraucht |
Jahr | 2025 |
Land | FRANKREICH |
Zusätzliche Informationen |
|
---|---|
Höhenreichweite | 2.04 Meter |
Gabellänge | 1.15 Meter |
Merkmale EP Gerbeur électrique ES12-1... |
|
---|---|
Hubhöhe | 3 Meter |
Maximale Traglast | 1.2 Tonnen |
Bauart des Mastes | Duplex |

Hochhubwagen ESL122
Grundsätzliche Informationen
|
|
---|---|
Kunden-Ref.: | 5772 |
Website-Ref.: | 10612822 |
Typ | -- |
Marke | nc |
Zustand | Gebraucht |
Jahr | 2025 |
Land | FRANKREICH |
Zusätzliche Informationen |
|
---|---|
Höhenreichweite | 2.21 Meter |
Gabellänge | 1.15 Meter |
Merkmale ESL122 |
|
---|---|
Maximale Traglast | 1.2 Tonnen |
Bauart des Mastes | Duplex |

Hochhubwagen ES15-15ES
Grundsätzliche Informationen
|
|
---|---|
Kunden-Ref.: | 5132 |
Website-Ref.: | 10279914 |
Typ | -- |
Marke | nc |
Zustand | Gebraucht |
Jahr | 2023 |
Land | FRANKREICH |
Zusätzliche Informationen |
|
---|---|
Höhenreichweite | 2.13 Meter |
Gabellänge | 1.15 Meter |
Merkmale ES15-15ES |
|
---|---|
Hubhöhe | 3.3 Meter |
Maximale Traglast | 1.5 Tonnen |
Betriebsstunden | 38 Stunden |
Bauart des Mastes | Duplex |

Cesab Hochhubwagen mit Deichsel S214L
Grundsätzliche Informationen
|
|
---|---|
Kunden-Ref.: | 5681 |
Website-Ref.: | 10441758 |
Typ | Mit deichsel |
Marke | Cesab |
Zustand | Gebraucht |
Jahr | 2025 |
Land | FRANKREICH |
Zusätzliche Informationen |
|
---|---|
Höhenreichweite | 2.26 Meter |
Gabellänge | 1.15 Meter |
Merkmale Cesab S214L |
|
---|---|
Hubhöhe | 4.76 Meter |
Maximale Traglast | 1.4 Tonnen |
Bauart des Mastes | Triplex |

STOCKMAN Hochhubwagen PSE12N3200
Grundsätzliche Informationen
|
|
---|---|
Kunden-Ref.: | 4672 |
Website-Ref.: | 9586817 |
Typ | -- |
Marke | STOCKMAN |
Zustand | Gebraucht |
Jahr | 2022 |
Land | FRANKREICH |
Zusätzliche Informationen |
|
---|---|
Gabellänge | 1.15 Meter |
Merkmale STOCKMAN PSE12N3200 |
|
---|---|
Hubhöhe | 3.2 Meter |
Maximale Traglast | 1.2 Tonnen |
Betriebsstunden | 3 Stunden |
Bauart des Mastes | Duplex |

Hochhubwagen ES16-RSI
Grundsätzliche Informationen
|
|
---|---|
Kunden-Ref.: | 4963 |
Website-Ref.: | 9569360 |
Typ | -- |
Marke | nc |
Zustand | Gebraucht |
Jahr | 2023 |
Land | FRANKREICH |
Merkmale ES16-RSI |
|
---|---|
Hubhöhe | 5 Meter |
Maximale Traglast | 1.6 Tonnen |
Betriebsstunden | 709 Stunden |
Bauart des Mastes | Triplex |

Hochhubwagen ES16-RSI
Grundsätzliche Informationen
|
|
---|---|
Kunden-Ref.: | 4964 |
Website-Ref.: | 9569358 |
Typ | -- |
Marke | nc |
Zustand | Gebraucht |
Jahr | 2023 |
Land | FRANKREICH |
Merkmale ES16-RSI |
|
---|---|
Hubhöhe | 5 Meter |
Maximale Traglast | 1.6 Tonnen |
Betriebsstunden | 844 Stunden |
Bauart des Mastes | Triplex |

Clark Hochhubwagen SX12
Grundsätzliche Informationen
|
|
---|---|
Kunden-Ref.: | 4227 |
Website-Ref.: | 9566052 |
Typ | -- |
Marke | Clark |
Zustand | Gebraucht |
Jahr | 2021 |
Land | FRANKREICH |
Zusätzliche Informationen |
|
---|---|
Gabellänge | 1.15 Meter |
Merkmale Clark SX12 |
|
---|---|
Hubhöhe | 4.07 Meter |
Maximale Traglast | 1.2 Tonnen |
Betriebsstunden | 188 Stunden |
Bauart des Mastes | Triplex |

STOCKMAN Hochhubwagen PSE12N3200
Grundsätzliche Informationen
|
|
---|---|
Kunden-Ref.: | 4584 |
Website-Ref.: | 9586825 |
Typ | -- |
Marke | STOCKMAN |
Zustand | Gebraucht |
Jahr | 2022 |
Land | FRANKREICH |
Zusätzliche Informationen |
|
---|---|
Gabellänge | 1.15 Meter |
Merkmale STOCKMAN PSE12N3200 |
|
---|---|
Hubhöhe | 3.2 Meter |
Maximale Traglast | 1.2 Tonnen |
Betriebsstunden | 30 Stunden |
Bauart des Mastes | Duplex |

STOCKMAN Hochhubwagen PSE12N3600
Grundsätzliche Informationen
|
|
---|---|
Kunden-Ref.: | 4998 |
Website-Ref.: | 9586760 |
Typ | -- |
Marke | STOCKMAN |
Zustand | Gebraucht |
Jahr | 2023 |
Land | FRANKREICH |
Merkmale STOCKMAN PSE12N3600 |
|
---|---|
Hubhöhe | 3.6 Meter |
Maximale Traglast | 1.2 Tonnen |
Betriebsstunden | 12 Stunden |
Bauart des Mastes | Duplex |

Fenwick Hochhubwagen mit Deichsel L10
Grundsätzliche Informationen
|
|
---|---|
Kunden-Ref.: | 7304 |
Website-Ref.: | 9614561 |
Typ | Mit deichsel |
Marke | Fenwick |
Baureihe (Marke : Fenwick) | L10 |
Zustand | Gebraucht |
Jahr | 2007 |
Land | FRANKREICH |
Zusätzliche Informationen |
|
---|---|
Freie Hubhöhe | 2 Meter |
Merkmale Fenwick L10 |
|
---|---|
Hubhöhe | 4.2 Meter |
Maximale Traglast | 1 Tonnen |
Betriebsstunden | 1029 Stunden |
Bauart des Mastes | Triplex |

Yale Hochhubwagen mit Deichsel MS10
Grundsätzliche Informationen
|
|
---|---|
Kunden-Ref.: | 2388 |
Website-Ref.: | 10714474 |
Typ | Mit deichsel |
Marke | Yale |
Zustand | Gebraucht |
Jahr | 2020 |
Land | FRANKREICH |
Merkmale Yale MS10 |
|
---|---|
Kraftstoffart | Elektrisch |
Hubhöhe | 2.89 Meter |
Betriebsstunden | 1346 Stunden |

Yale Hochhubwagen mit Deichsel MS10
Grundsätzliche Informationen
|
|
---|---|
Kunden-Ref.: | 7101 |
Website-Ref.: | 10522150 |
Typ | Mit deichsel |
Marke | Yale |
Zustand | Gebraucht |
Jahr | 2022 |
Land | FRANKREICH |
Merkmale Yale MS10 |
|
---|---|
Kraftstoffart | Elektrisch |
Hubhöhe | 2.8 Meter |
Maximale Traglast | 1 Tonnen |
Betriebsstunden | 58 Stunden |
Bauart des Mastes | Duplex |

Komatsu Hochhubwagen mit Deichsel MSW12-1R
Grundsätzliche Informationen
|
|
---|---|
Kunden-Ref.: | 3815 |
Website-Ref.: | 9390208 |
Typ | Mit deichsel |
Marke | Komatsu |
Zustand | Gebraucht |
Jahr | 2009 |
Land | FRANKREICH |
Zusätzliche Informationen |
|
---|---|
Höhenreichweite | 2.99 Meter |
Merkmale Komatsu MSW12-1R |
|
---|---|
Betriebsstunden | 1539 Stunden |

Neu Yale Hochhubwagen mit Deichsel MS 12 AC
Grundsätzliche Informationen
|
|
---|---|
Kunden-Ref.: | 6739 |
Website-Ref.: | 8049462 |
Typ | Mit deichsel |
Marke | Yale |
Zustand | Neu |
Jahr | 2022 |
Land | FRANKREICH |

Toyota Hochhubwagen Fahrerstand SPE-200-DN
Grundsätzliche Informationen
|
|
---|---|
Kunden-Ref.: | 350 |
Website-Ref.: | 10636945 |
Typ | Fahrerstand |
Marke | Toyota |
Zustand | Gebraucht |
Jahr | 2018 |
Land | FRANKREICH |
Materialzustand |
|
---|---|
Kraftstoffart | Elektrisch |
Merkmale Toyota SPE-200-DN |
|
---|---|
Kraftstoffart | Elektrisch |
Hubhöhe | 1.75 Meter |
Maximale Traglast | 2 Tonnen |
Betriebsstunden | 5223 Stunden |
Bauart des Mastes | Duplex |

Neu EP Hochhubwagen mit Deichsel ES15-15ES
Grundsätzliche Informationen
|
|
---|---|
Kunden-Ref.: | 366 |
Website-Ref.: | 10694635 |
Typ | Mit deichsel |
Marke | EP |
Zustand | Neu |
Jahr | 2025 |
Land | FRANKREICH |
Materialzustand |
|
---|---|
Kraftstoffart | Elektrisch |
Merkmale EP ES15-15ES |
|
---|---|
Kraftstoffart | Elektrisch |
Hubhöhe | 3.6 Meter |
Maximale Traglast | 1.5 Tonnen |
Betriebsstunden | 1 Stunden |
Bauart des Mastes | Duplex |

Neu Hochhubwagen mit Deichsel Non spécifié
Grundsätzliche Informationen
|
|
---|---|
Kunden-Ref.: | GERBEURS |
Website-Ref.: | 883188 |
Typ | Mit deichsel |
Marke | nc |
Zustand | Neu |
Jahr | 2013 |
Land | FRANKREICH |

Hochhubwagen STOCKMAN
Grundsätzliche Informationen
|
|
---|---|
Kunden-Ref.: | GERBEUR ELECTRIQUE CLB |
Website-Ref.: | 947776 |
Typ | -- |
Marke | nc |
Zustand | Gebraucht |
Jahr | 2014 |
Land | FRANKREICH |

Baoli Hochhubwagen mit Deichsel CHARIOT ELEVATEUR 2T5 KBD25 PLUS
Grundsätzliche Informationen
|
|
---|---|
Garantie
|
|
Kunden-Ref.: | AM329 |
Website-Ref.: | 9751801 |
Typ | Mit deichsel |
Marke | Baoli |
Zustand | Gebraucht |
Jahr | 2022 |
Land | FRANKREICH |
Zusätzliche Informationen |
|
---|---|
Höhenreichweite | 2.2 Meter |
Lastschwerpunkt | 0.5 Meter |
Freie Hubhöhe | 1.5 Meter |
Gabellänge | 1.2 Meter |
Merkmale Baoli CHARIOT ELEVATEUR 2T5 K... |
|
---|---|
Kraftstoffart | Diesel |
Hubhöhe | 4.7 Meter |
Maximale Traglast | 2.5 Tonnen |
Betriebsstunden | 600 Stunden |
Bauart des Mastes | Triplex |