Gebrauchte Hochhubwagen Elektrisch FRANKREICH
67 Anzeigen für gebrauchte Hochhubwagen Elektrisch FRANKREICH

Toyota Hochhubwagen Fahrerstand SPE-200-DN
Grundsätzliche Informationen
|
|
---|---|
Kunden-Ref.: | 3081 |
Website-Ref.: | 10796311 |
Typ | Fahrerstand |
Marke | Toyota |
Zustand | Gebraucht |
Jahr | 2018 |
Land | FRANKREICH |
Materialzustand |
|
---|---|
Kraftstoffart | Elektrisch |
Merkmale Toyota SPE-200-DN |
|
---|---|
Kraftstoffart | Elektrisch |
Hubhöhe | 1.75 Meter |
Maximale Traglast | 2 Tonnen |
Betriebsstunden | 5223 Stunden |
Bauart des Mastes | Duplex |



BT Hochhubwagen Fahrerstand LSV1250/11
Grundsätzliche Informationen
|
|
---|---|
Website-Ref.: | 10006476 |
Typ | Fahrerstand |
Marke | BT |
Zustand | Gebraucht |
Jahr | 2002 |
Land | FRANKREICH |
Ausstattung Gerbeur BT |
---|
|
Zusätzliche Informationen |
|
---|---|
Höhenreichweite | 1.94 Meter |
Merkmale BT LSV1250/11 |
|
---|---|
Kraftstoffart | Elektrisch |
Hubhöhe | 4.20 Meter |
Maximale Traglast | 1.25 Tonnen |
Betriebsstunden | 497 Stunden |
Bauart des Mastes | Triplex |
Batterie |
|
---|---|
Batterietyp | PzS |
Voltage | 24 |



Noblelift Hochhubwagen mit Deichsel CDD12RS-E
Grundsätzliche Informationen
|
|
---|---|
Website-Ref.: | 9469199 |
Typ | Mit deichsel |
Marke | Noblelift |
Zustand | Gebraucht |
Jahr | 2017 |
Land | FRANKREICH |
Ausstattung Gerbeur Noblelift |
---|
|
Merkmale Noblelift CDD12RS-E |
|
---|---|
Kraftstoffart | Elektrisch |
Hubhöhe | 2.50 Meter |
Maximale Traglast | 1.2 Tonnen |
Betriebsstunden | 87 Stunden |
Bauart des Mastes | Duplex |
Zusätzliche Informationen |
|
---|---|
Höhenreichweite | 1.90 Meter |



Clark Hochhubwagen mit Deichsel SAIMLEASE 715K
Grundsätzliche Informationen
|
|
---|---|
Website-Ref.: | 3181655 |
Typ | Mit deichsel |
Marke | Clark |
Zustand | Gebraucht |
Jahr | 1999 |
Land | FRANKREICH |
Ausstattung Gerbeur Clark |
---|
|
Merkmale Clark SAIMLEASE 715K |
|
---|---|
Kraftstoffart | Elektrisch |
Hubhöhe | 3.60 Meter |
Maximale Traglast | 1.5 Tonnen |
Betriebsstunden | 880 Stunden |
Bauart des Mastes | Duplex |
Zusätzliche Informationen |
|
---|---|
Höhenreichweite | 2.35 Meter |
Gabellänge | 0.94 Meter |

Neu EP Hochhubwagen mit Deichsel Non spécifié
Grundsätzliche Informationen
|
|
---|---|
Garantie
|
|
Kunden-Ref.: | 1615527 |
Website-Ref.: | 10246643 |
Typ | Mit deichsel |
Marke | EP |
Zustand | Neu |
Jahr | 2024 |
Garantie | Ja |
Garantiezeit | 12 Monate |
Land | FRANKREICH |
Zusätzliche Informationen |
|
---|---|
Höhenreichweite | 2.07 Meter |
Lastschwerpunkt | 600 Meter |
Merkmale EP Non spécifié |
|
---|---|
Kraftstoffart | Elektrisch |
Hubhöhe | 3 Meter |
Maximale Traglast | 1.2 Tonnen |
Bauart des Mastes | Duplex |



Linde Hochhubwagen mit Deichsel L10
Grundsätzliche Informationen
|
|
---|---|
Website-Ref.: | 10006485 |
Typ | Mit deichsel |
Marke | Linde |
Zustand | Gebraucht |
Jahr | 2000 |
Land | FRANKREICH |
Ausstattung Gerbeur Linde |
---|
|
Zusätzliche Informationen |
|
---|---|
Höhenreichweite | 1.40 Meter |
Merkmale Linde L10 |
|
---|---|
Kraftstoffart | Elektrisch |
Hubhöhe | 2.20 Meter |
Maximale Traglast | 1 Tonnen |
Betriebsstunden | 5000 Stunden |
Bauart des Mastes | Duplex |
Batterie |
|
---|---|
Batterietyp | PzS |



Noblelift Hochhubwagen mit Deichsel PSE125N29
Grundsätzliche Informationen
|
|
---|---|
Website-Ref.: | 6068776 |
Typ | Mit deichsel |
Marke | Noblelift |
Zustand | Gebraucht |
Jahr | 2020 |
Land | FRANKREICH |
Zusätzliche Informationen |
|
---|---|
Höhenreichweite | 1.94 Meter |
Gabellänge | 1.70 Meter |
Merkmale Noblelift PSE125N29 |
|
---|---|
Kraftstoffart | Elektrisch |
Hubhöhe | 2.90 Meter |
Maximale Traglast | 1.2 Tonnen |
Betriebsstunden | 88888 Stunden |
Bauart des Mastes | Duplex |



Noblelift Hochhubwagen mit Deichsel PS16L
Grundsätzliche Informationen
|
|
---|---|
Website-Ref.: | 3422966 |
Typ | Mit deichsel |
Marke | Noblelift |
Zustand | Gebraucht |
Jahr | 2022 |
Land | FRANKREICH |
Ausstattung Gerbeur Noblelift |
|
---|---|
|
Merkmale Noblelift PS16L |
|
---|---|
Kraftstoffart | Elektrisch |
Hubhöhe | 4.60 Meter |
Maximale Traglast | 1.6 Tonnen |
Bauart des Mastes | Duplex |



BT Hochhubwagen Fahrerstand Staxio SWE120L
Grundsätzliche Informationen
|
|
---|---|
Kunden-Ref.: | 153612 |
Website-Ref.: | 10728796 |
Typ | Fahrerstand |
Marke | BT |
Baureihe (Marke : BT) | Staxio |
Zustand | Gebraucht |
Jahr | 2019 |
Land | FRANKREICH |
Materialzustand |
|
---|---|
Kraftstoffart | Elektrisch |
Batterie |
|
---|---|
Batterietyp | Gel |
Voltage | 24 |
Merkmale BT Staxio |
|
---|---|
Kraftstoffart | Elektrisch |
Hubhöhe | 3.3 Meter |
Maximale Traglast | 1.2 Tonnen |
Betriebsstunden | 3299 Stunden |
Bauart des Mastes | Duplex |
Ausstattung Gerbeur BT |
---|
|

Yale Hochhubwagen mit Deichsel MS10
Grundsätzliche Informationen
|
|
---|---|
Kunden-Ref.: | 2388 |
Website-Ref.: | 10714474 |
Typ | Mit deichsel |
Marke | Yale |
Zustand | Gebraucht |
Jahr | 2020 |
Land | FRANKREICH |
Merkmale Yale MS10 |
|
---|---|
Kraftstoffart | Elektrisch |
Hubhöhe | 2.89 Meter |
Betriebsstunden | 1346 Stunden |

Yale Hochhubwagen mit Deichsel MS10
Grundsätzliche Informationen
|
|
---|---|
Kunden-Ref.: | 7101 |
Website-Ref.: | 10522150 |
Typ | Mit deichsel |
Marke | Yale |
Zustand | Gebraucht |
Jahr | 2022 |
Land | FRANKREICH |
Merkmale Yale MS10 |
|
---|---|
Kraftstoffart | Elektrisch |
Hubhöhe | 2.8 Meter |
Maximale Traglast | 1 Tonnen |
Betriebsstunden | 58 Stunden |
Bauart des Mastes | Duplex |

Toyota Hochhubwagen Fahrerstand SPE-200-DN
Grundsätzliche Informationen
|
|
---|---|
Kunden-Ref.: | 350 |
Website-Ref.: | 10636945 |
Typ | Fahrerstand |
Marke | Toyota |
Zustand | Gebraucht |
Jahr | 2018 |
Land | FRANKREICH |
Materialzustand |
|
---|---|
Kraftstoffart | Elektrisch |
Merkmale Toyota SPE-200-DN |
|
---|---|
Kraftstoffart | Elektrisch |
Hubhöhe | 1.75 Meter |
Maximale Traglast | 2 Tonnen |
Betriebsstunden | 5223 Stunden |
Bauart des Mastes | Duplex |

Neu EP Hochhubwagen mit Deichsel ES15-15ES
Grundsätzliche Informationen
|
|
---|---|
Kunden-Ref.: | 366 |
Website-Ref.: | 10694635 |
Typ | Mit deichsel |
Marke | EP |
Zustand | Neu |
Jahr | 2025 |
Land | FRANKREICH |
Materialzustand |
|
---|---|
Kraftstoffart | Elektrisch |
Merkmale EP ES15-15ES |
|
---|---|
Kraftstoffart | Elektrisch |
Hubhöhe | 3.6 Meter |
Maximale Traglast | 1.5 Tonnen |
Betriebsstunden | 1 Stunden |
Bauart des Mastes | Duplex |

Neu EP Hochhubwagen mit Deichsel ESA121
Grundsätzliche Informationen
|
|
---|---|
Kunden-Ref.: | 364 |
Website-Ref.: | 10694447 |
Typ | Mit deichsel |
Marke | EP |
Zustand | Neu |
Jahr | 2025 |
Land | FRANKREICH |
Materialzustand |
|
---|---|
Kraftstoffart | Elektrisch |
Merkmale EP ESA121 |
|
---|---|
Kraftstoffart | Elektrisch |
Hubhöhe | 3 Meter |
Maximale Traglast | 1.2 Tonnen |
Betriebsstunden | 1 Stunden |
Bauart des Mastes | Duplex |

Baoli Hochhubwagen mit Deichsel gerbeur accompagnant ES-10-N01
Grundsätzliche Informationen
|
|
---|---|
Kunden-Ref.: | AM257 |
Website-Ref.: | 9680832 |
Typ | Mit deichsel |
Marke | Baoli |
Zustand | Gebraucht |
Jahr | 2019 |
Land | FRANKREICH |
Zusätzliche Informationen |
|
---|---|
Freie Hubhöhe | 1.6 Meter |
Merkmale Baoli gerbeur accompagnant ES... |
|
---|---|
Kraftstoffart | Elektrisch |
Hubhöhe | 1.6 Meter |
Maximale Traglast | 1 Tonnen |
Betriebsstunden | 50 Stunden |
Bauart des Mastes | Simplex |

Mitsubishi Hochhubwagen mit Deichsel SBP12N2
Grundsätzliche Informationen
|
|
---|---|
Garantie
|
|
Kunden-Ref.: | 10548 |
Website-Ref.: | 10366007 |
Typ | Mit deichsel |
Marke | Mitsubishi |
Zustand | Gebraucht |
Jahr | 2015 |
Garantie | Ja |
Garantiezeit | 2 Monate |
Land | FRANKREICH |
Materialzustand |
|
---|---|
Kraftstoffart | Elektrisch |
Merkmale Mitsubishi SBP12N2 |
|
---|---|
Kraftstoffart | Elektrisch |
Hubhöhe | 3.3 Meter |
Maximale Traglast | 1.2 Tonnen |
Betriebsstunden | 89 Stunden |
Bauart des Mastes | Duplex |
Batterie |
|
---|---|
Batteriekapazität | 250 ah |
Voltage | 24 |



Yale Hochhubwagen mit Deichsel MS12AC
Grundsätzliche Informationen
|
|
---|---|
Kunden-Ref.: | 00123 |
Website-Ref.: | 10190926 |
Typ | Mit deichsel |
Marke | Yale |
Zustand | Gebraucht |
Jahr | 2018 |
Land | FRANKREICH |
Zusätzliche Informationen |
|
---|---|
Freie Hubhöhe | 3.23 Meter |
Merkmale Yale MS12AC |
|
---|---|
Kraftstoffart | Elektrisch |
Betriebsstunden | 218 Stunden |
Bauart des Mastes | Duplex |



Yale Hochhubwagen mit Deichsel MS12AC
Grundsätzliche Informationen
|
|
---|---|
Kunden-Ref.: | 00143 |
Website-Ref.: | 10375621 |
Typ | Mit deichsel |
Marke | Yale |
Zustand | Gebraucht |
Jahr | 2015 |
Land | FRANKREICH |
Zusätzliche Informationen |
|
---|---|
Freie Hubhöhe | 4.327 Meter |
Merkmale Yale MS12AC |
|
---|---|
Kraftstoffart | Elektrisch |
Betriebsstunden | 695 Stunden |
Bauart des Mastes | Triplex |

Crown Hochhubwagen mit Deichsel ET 4000
Grundsätzliche Informationen
|
|
---|---|
Website-Ref.: | 10520823 |
Typ | Mit deichsel |
Marke | Crown |
Baureihe (Marke : Crown) | ET 4000 |
Zustand | Gebraucht |
Jahr | 2019 |
Land | FRANKREICH |
Materialzustand |
|
---|---|
| |
Kraftstoffart | Elektrisch |
Zusätzliche Informationen |
|
---|---|
Gabellänge | 1.15 Meter |
Merkmale Crown ET 4000 |
|
---|---|
Kraftstoffart | Elektrisch |
Hubhöhe | 2.42 Meter |
Maximale Traglast | 1.2 Tonnen |
Betriebsstunden | 2354 Stunden |
Bauart des Mastes | Duplex |
Ausstattung Gerbeur Crown |
---|
|
Batterie |
|
---|---|
Voltage | 24 |

Lifter Hochhubwagen Fahrerstand
Grundsätzliche Informationen
|
|
---|---|
Website-Ref.: | 10725105 |
Typ | Fahrerstand |
Marke | Lifter |
Zustand | Gebraucht |
Jahr | 2015 |
Land | FRANKREICH |
Materialzustand |
|
---|---|
Kraftstoffart | Elektrisch |
Merkmale Lifter |
|
---|---|
Kraftstoffart | Elektrisch |
Hubhöhe | 3 Meter |
Maximale Traglast | 1 Tonnen |
Betriebsstunden | 1000 Stunden |



BT Hochhubwagen Fahrerstand SPE160L
Grundsätzliche Informationen
|
|
---|---|
Website-Ref.: | 8007055 |
Typ | Fahrerstand |
Marke | BT |
Zustand | Gebraucht |
Jahr | 2006 |
Land | FRANKREICH |
Ausstattung Gerbeur BT |
---|
|
Merkmale BT SPE160L |
|
---|---|
Kraftstoffart | Elektrisch |
Hubhöhe | 2.35 Meter |
Maximale Traglast | 1.6 Tonnen |
Betriebsstunden | 2552 Stunden |
Bauart des Mastes | Duplex |
Zusätzliche Informationen |
|
---|---|
Höhenreichweite | 1.73 Meter |