Gebrauchte Gabelstapler HOLLAND - Seite 2
704 Anzeigen für gebrauchte Gabelstapler HOLLAND

Linde Elektrostapler E 25 Triplex 7410 mm
Grundsätzliche Informationen
|
|
---|---|
Kunden-Ref.: | 1E80FDA8 |
Website-Ref.: | 10643317 |
Typ | Elektrostapler |
Marke | Linde |
Zustand | Gebraucht |
Jahr | 2024 |
Land | HOLLAND |
Motor |
|
---|---|
Leistung | 30 PS |
Motorleistung | 1 kW |
Merkmale Linde E 25 Triplex 7410 mm |
|
---|---|
Betriebsstunden | 11 Stunden |

Linde Gabelstapler H 20 T
Grundsätzliche Informationen
|
|
---|---|
Kunden-Ref.: | 2F97E27D |
Website-Ref.: | 10691173 |
Typ | -- |
Marke | Linde |
Zustand | Gebraucht |
Jahr | 2021 |
Land | HOLLAND |
Merkmale Linde H 20 T |
|
---|---|
Betriebsstunden | 4096 Stunden |

Linde Elektrostapler E 30 HL-01/600
Grundsätzliche Informationen
|
|
---|---|
Kunden-Ref.: | 5CABA7FE |
Website-Ref.: | 10601479 |
Typ | Elektrostapler |
Marke | Linde |
Zustand | Gebraucht |
Jahr | 2020 |
Land | HOLLAND |
Merkmale Linde E 30 HL-01/600 |
|
---|---|
Betriebsstunden | 3335 Stunden |



Still Dieselstapler R20-15 Freelift Triplex 2265 uur
Grundsätzliche Informationen
|
|
---|---|
Kunden-Ref.: | 0198992c-c57a-74d2-8fca-2d189eb24f66 |
Website-Ref.: | 10753312 |
Typ | Dieselstapler |
Marke | Still |
Zustand | Gebraucht |
Jahr | 2000 |
Land | HOLLAND |
Merkmale Still R20-15 Freelift Triplex... |
|
---|---|
Betriebsstunden | 2265 Stunden |

Still Elektrostapler RX20 20-18 P/H
Grundsätzliche Informationen
|
|
---|---|
Kunden-Ref.: | 880009954 |
Website-Ref.: | 10458201 |
Typ | Elektrostapler |
Marke | Still |
Baureihe (Marke : Still) | RX20 |
Zustand | Gebraucht |
Jahr | 2014 |
Land | HOLLAND |
Merkmale Still RX20 |
|
---|---|
Betriebsstunden | 2308 Stunden |

Konecranes Dieselstapler SMV 25-1200C
Grundsätzliche Informationen
|
|
---|---|
Kunden-Ref.: | 880010970 |
Website-Ref.: | 10568427 |
Typ | Dieselstapler |
Marke | Konecranes |
Zustand | Gebraucht |
Jahr | 2018 |
Land | HOLLAND |
Merkmale Konecranes SMV 25-1200C |
|
---|---|
Betriebsstunden | 5575 Stunden |

Toyota Dieselstapler 8FD70F
Grundsätzliche Informationen
|
|
---|---|
Kunden-Ref.: | 880010074 |
Website-Ref.: | 10458330 |
Typ | Dieselstapler |
Marke | Toyota |
Zustand | Gebraucht |
Jahr | 2023 |
Land | HOLLAND |
Merkmale Toyota 8FD70F |
|
---|---|
Betriebsstunden | 113 Stunden |

Toyota Dieselstapler 52-8FDJF35
Grundsätzliche Informationen
|
|
---|---|
Kunden-Ref.: | 880009589 |
Website-Ref.: | 10458220 |
Typ | Dieselstapler |
Marke | Toyota |
Zustand | Gebraucht |
Jahr | 2023 |
Land | HOLLAND |

Still Elektrostapler RX20 20-18 P/H
Grundsätzliche Informationen
|
|
---|---|
Kunden-Ref.: | 880009768 |
Website-Ref.: | 10458243 |
Typ | Elektrostapler |
Marke | Still |
Baureihe (Marke : Still) | RX20 |
Zustand | Gebraucht |
Jahr | 2014 |
Land | HOLLAND |
Merkmale Still RX20 |
|
---|---|
Betriebsstunden | 12251 Stunden |

Konecranes Dieselstapler SMV 16-1200C ELM Load Stabilizer
Grundsätzliche Informationen
|
|
---|---|
Kunden-Ref.: | 880010005 |
Website-Ref.: | 10458229 |
Typ | Dieselstapler |
Marke | Konecranes |
Zustand | Gebraucht |
Jahr | 2024 |
Land | HOLLAND |

Konecranes Dieselstapler SMV 16-1200C
Grundsätzliche Informationen
|
|
---|---|
Kunden-Ref.: | 880010618 |
Website-Ref.: | 10458295 |
Typ | Dieselstapler |
Marke | Konecranes |
Zustand | Gebraucht |
Jahr | 2024 |
Land | HOLLAND |

Toyota Elektrostapler 9FBMK25T
Grundsätzliche Informationen
|
|
---|---|
Kunden-Ref.: | 880009577 |
Website-Ref.: | 10458126 |
Typ | Elektrostapler |
Marke | Toyota |
Zustand | Gebraucht |
Jahr | 2023 |
Land | HOLLAND |

Toyota Elektrostapler 8FBE20T
Grundsätzliche Informationen
|
|
---|---|
Kunden-Ref.: | 880010383 |
Website-Ref.: | 10458258 |
Typ | Elektrostapler |
Marke | Toyota |
Zustand | Gebraucht |
Jahr | 2024 |
Land | HOLLAND |

Kalmar Dieselstapler DCG330-12
Grundsätzliche Informationen
|
|
---|---|
Kunden-Ref.: | 880010783 |
Website-Ref.: | 10497544 |
Typ | Dieselstapler |
Marke | Kalmar |
Zustand | Gebraucht |
Jahr | 2025 |
Land | HOLLAND |

Kalmar Dieselstapler DCG160-12T ELM Load Stabilizer
Grundsätzliche Informationen
|
|
---|---|
Kunden-Ref.: | 880010680 |
Website-Ref.: | 10458199 |
Typ | Dieselstapler |
Marke | Kalmar |
Zustand | Gebraucht |
Jahr | 2024 |
Land | HOLLAND |

Toyota Elektrostapler 8FBMKT25
Grundsätzliche Informationen
|
|
---|---|
Kunden-Ref.: | 880011018 |
Website-Ref.: | 10706229 |
Typ | Elektrostapler |
Marke | Toyota |
Zustand | Gebraucht |
Jahr | 2020 |
Land | HOLLAND |
Merkmale Toyota 8FBMKT25 |
|
---|---|
Betriebsstunden | 1147 Stunden |

Hyster Dieselstapler H5.5FT
Grundsätzliche Informationen
|
|
---|---|
Kunden-Ref.: | 880011047 |
Website-Ref.: | 10741832 |
Typ | Dieselstapler |
Marke | Hyster |
Zustand | Gebraucht |
Jahr | 2016 |
Land | HOLLAND |
Merkmale Hyster H5.5FT |
|
---|---|
Betriebsstunden | 11273 Stunden |

Toyota Dieselstapler 52-8FDJF35
Grundsätzliche Informationen
|
|
---|---|
Kunden-Ref.: | 880009287 |
Website-Ref.: | 10458241 |
Typ | Dieselstapler |
Marke | Toyota |
Zustand | Gebraucht |
Jahr | 2023 |
Land | HOLLAND |

Toyota Gabelstapler 02-8FGF30
Grundsätzliche Informationen
|
|
---|---|
Kunden-Ref.: | 880009260 |
Website-Ref.: | 10458134 |
Typ | -- |
Marke | Toyota |
Zustand | Gebraucht |
Jahr | 2023 |
Land | HOLLAND |

Still Dieselstapler DFG4.0
Grundsätzliche Informationen
|
|
---|---|
Kunden-Ref.: | 01990a33-f25b-799e-abb4-9f8401ad552b |
Website-Ref.: | 10796819 |
Typ | Dieselstapler |
Marke | Still |
Zustand | Gebraucht |
Jahr | 1981 |
Land | HOLLAND |
Merkmale Still DFG4.0 |
|
---|---|
Betriebsstunden | 5393 Stunden |

Clark Dieselstapler DPM30N
Grundsätzliche Informationen
|
|
---|---|
Kunden-Ref.: | 01990a75-8654-7c7d-87c9-cbd3b64808c8 |
Website-Ref.: | 10796818 |
Typ | Dieselstapler |
Marke | Clark |
Zustand | Gebraucht |
Jahr | 1990 |
Land | HOLLAND |
Merkmale Clark DPM30N |
|
---|---|
Betriebsstunden | 6437 Stunden |
Hauptmarken von Gabelstapler :
Linde, Toyota, Hangcha, Hyster, Still, Yale, Jungheinrich, Caterpillar