Gebrauchte Dieselstapler Triplex - Seite 2
138 Anzeigen für gebrauchte Dieselstapler Triplex

Clark Dieselstapler S35D
Grundsätzliche Informationen
|
|
---|---|
Kunden-Ref.: | 5700 |
Website-Ref.: | 10471723 |
Typ | Dieselstapler |
Marke | Clark |
Zustand | Gebraucht |
Jahr | 2025 |
Land | FRANKREICH |
Zusätzliche Informationen |
|
---|---|
Höhenreichweite | 2.2 Meter |
Gabellänge | 1.22 Meter |
Merkmale Clark S35D |
|
---|---|
Hubhöhe | 6.65 Meter |
Maximale Traglast | 3.5 Tonnen |
Betriebsstunden | 87 Stunden |
Bauart des Mastes | Triplex |

Doosan Dieselstapler D50C -9
Grundsätzliche Informationen
|
|
---|---|
Kunden-Ref.: | 4970 |
Website-Ref.: | 9569362 |
Typ | Dieselstapler |
Marke | Doosan |
Baureihe (Marke : Doosan) | D50C |
Zustand | Gebraucht |
Jahr | 2022 |
Land | FRANKREICH |
Zusätzliche Informationen |
|
---|---|
Höhenreichweite | 2.32 Meter |
Gabellänge | 1.2 Meter |
Merkmale Doosan D50C |
|
---|---|
Hubhöhe | 4.59 Meter |
Maximale Traglast | 5 Tonnen |
Gewicht | 7.07 Tonnen |
Betriebsstunden | 1177 Stunden |
Bauart des Mastes | Triplex |

Dieselstapler CPCD30T8
Grundsätzliche Informationen
|
|
---|---|
Kunden-Ref.: | 4734 |
Website-Ref.: | 9586807 |
Typ | Dieselstapler |
Marke | nc |
Zustand | Gebraucht |
Jahr | 2022 |
Land | FRANKREICH |
Zusätzliche Informationen |
|
---|---|
Höhenreichweite | 2.23 Meter |
Gabellänge | 1.15 Meter |
Merkmale CPCD30T8 |
|
---|---|
Hubhöhe | 4.8 Meter |
Maximale Traglast | 3 Tonnen |
Gewicht | 4.62 Tonnen |
Betriebsstunden | 387 Stunden |
Bauart des Mastes | Triplex |

Dieselstapler FD30RT
Grundsätzliche Informationen
|
|
---|---|
Kunden-Ref.: | 4890 |
Website-Ref.: | 9609328 |
Typ | Dieselstapler |
Marke | nc |
Zustand | Gebraucht |
Jahr | 2022 |
Land | FRANKREICH |
Zusätzliche Informationen |
|
---|---|
Höhenreichweite | 2.5 Meter |
Gabellänge | 1.22 Meter |
Merkmale FD30RT |
|
---|---|
Hubhöhe | 4.5 Meter |
Maximale Traglast | 3 Tonnen |
Gewicht | 5.5 Tonnen |
Betriebsstunden | 357 Stunden |
Bauart des Mastes | Triplex |

Dieselstapler FD30RT
Grundsätzliche Informationen
|
|
---|---|
Kunden-Ref.: | 4889 |
Website-Ref.: | 9586788 |
Typ | Dieselstapler |
Marke | nc |
Zustand | Gebraucht |
Jahr | 2022 |
Land | FRANKREICH |
Zusätzliche Informationen |
|
---|---|
Höhenreichweite | 2.5 Meter |
Gabellänge | 1.22 Meter |
Merkmale FD30RT |
|
---|---|
Hubhöhe | 4.5 Meter |
Maximale Traglast | 3 Tonnen |
Gewicht | 5.5 Tonnen |
Betriebsstunden | 512 Stunden |
Bauart des Mastes | Triplex |

Doosan Dieselstapler D50C S-9
Grundsätzliche Informationen
|
|
---|---|
Kunden-Ref.: | 5398 |
Website-Ref.: | 9979197 |
Typ | Dieselstapler |
Marke | Doosan |
Baureihe (Marke : Doosan) | D50C |
Zustand | Gebraucht |
Jahr | 2024 |
Land | FRANKREICH |
Zusätzliche Informationen |
|
---|---|
Höhenreichweite | 2.32 Meter |
Gabellänge | 1.2 Meter |
Merkmale Doosan D50C |
|
---|---|
Hubhöhe | 4.58 Meter |
Maximale Traglast | 5 Tonnen |
Gewicht | 7.07 Tonnen |
Betriebsstunden | 83 Stunden |
Bauart des Mastes | Triplex |

Dieselstapler CPCD30T8
Grundsätzliche Informationen
|
|
---|---|
Kunden-Ref.: | 4681 |
Website-Ref.: | 9565994 |
Typ | Dieselstapler |
Marke | nc |
Zustand | Gebraucht |
Jahr | 2022 |
Land | FRANKREICH |
Zusätzliche Informationen |
|
---|---|
Höhenreichweite | 2.23 Meter |
Gabellänge | 1.15 Meter |
Merkmale CPCD30T8 |
|
---|---|
Hubhöhe | 4.8 Meter |
Maximale Traglast | 3 Tonnen |
Gewicht | 4.62 Tonnen |
Betriebsstunden | 397 Stunden |
Bauart des Mastes | Triplex |

Doosan Dieselstapler D55C-9
Grundsätzliche Informationen
|
|
---|---|
Kunden-Ref.: | 4969 |
Website-Ref.: | 9569361 |
Typ | Dieselstapler |
Marke | Doosan |
Zustand | Gebraucht |
Jahr | 2022 |
Land | FRANKREICH |
Zusätzliche Informationen |
|
---|---|
Höhenreichweite | 2.32 Meter |
Gabellänge | 1.2 Meter |
Merkmale Doosan D55C-9 |
|
---|---|
Hubhöhe | 4.58 Meter |
Maximale Traglast | 5.5 Tonnen |
Betriebsstunden | 310 Stunden |
Bauart des Mastes | Triplex |

Toyota Dieselstapler 52-8-FDJF-35
Grundsätzliche Informationen
|
|
---|---|
Kunden-Ref.: | 5535 |
Website-Ref.: | 10338578 |
Typ | Dieselstapler |
Marke | Toyota |
Zustand | Gebraucht |
Jahr | 2008 |
Land | FRANKREICH |
Zusätzliche Informationen |
|
---|---|
Höhenreichweite | 3.1 Meter |
Gabellänge | 1.2 Meter |
Merkmale Toyota 52-8-FDJF-35 |
|
---|---|
Hubhöhe | 5.4 Meter |
Maximale Traglast | 3.5 Tonnen |
Betriebsstunden | 8112 Stunden |
Bauart des Mastes | Triplex |

Doosan Dieselstapler D160S-9
Grundsätzliche Informationen
|
|
---|---|
Kunden-Ref.: | 5125 |
Website-Ref.: | 9653486 |
Typ | Dieselstapler |
Marke | Doosan |
Zustand | Gebraucht |
Jahr | 2023 |
Land | FRANKREICH |
Zusätzliche Informationen |
|
---|---|
Höhenreichweite | 3.65 Meter |
Gabellänge | 2.4 Meter |
Merkmale Doosan D160S-9 |
|
---|---|
Hubhöhe | 6 Meter |
Maximale Traglast | 16 Tonnen |
Gewicht | 23.86 Tonnen |
Betriebsstunden | 265 Stunden |
Bauart des Mastes | Triplex |

Dieselstapler CPCD30T8
Grundsätzliche Informationen
|
|
---|---|
Kunden-Ref.: | 4682 |
Website-Ref.: | 9565993 |
Typ | Dieselstapler |
Marke | nc |
Zustand | Gebraucht |
Jahr | 2022 |
Land | FRANKREICH |
Zusätzliche Informationen |
|
---|---|
Höhenreichweite | 2.23 Meter |
Gabellänge | 1.15 Meter |
Merkmale CPCD30T8 |
|
---|---|
Hubhöhe | 4.8 Meter |
Maximale Traglast | 3 Tonnen |
Gewicht | 4.62 Tonnen |
Betriebsstunden | 471 Stunden |
Bauart des Mastes | Triplex |

Clark Dieselstapler GTS25D
Grundsätzliche Informationen
|
|
---|---|
Kunden-Ref.: | 4843 |
Website-Ref.: | 9586784 |
Typ | Dieselstapler |
Marke | Clark |
Zustand | Gebraucht |
Jahr | 2022 |
Land | FRANKREICH |
Zusätzliche Informationen |
|
---|---|
Höhenreichweite | 2.17 Meter |
Gabellänge | 1.2 Meter |
Merkmale Clark GTS25D |
|
---|---|
Hubhöhe | 4.8 Meter |
Maximale Traglast | 2.5 Tonnen |
Gewicht | 4.17 Tonnen |
Betriebsstunden | 1090 Stunden |
Bauart des Mastes | Triplex |

Doosan Dieselstapler D25NXS
Grundsätzliche Informationen
|
|
---|---|
Kunden-Ref.: | 5026 |
Website-Ref.: | 9634108 |
Typ | Dieselstapler |
Marke | Doosan |
Zustand | Gebraucht |
Jahr | 2023 |
Land | FRANKREICH |
Zusätzliche Informationen |
|
---|---|
Gabellänge | 1.2 Meter |
Merkmale Doosan D25NXS |
|
---|---|
Hubhöhe | 5.11 Meter |
Maximale Traglast | 2.5 Tonnen |
Gewicht | 4.49 Tonnen |
Betriebsstunden | 228 Stunden |
Bauart des Mastes | Triplex |

Dieselstapler FD35
Grundsätzliche Informationen
|
|
---|---|
Kunden-Ref.: | 5543 |
Website-Ref.: | 10158643 |
Typ | Dieselstapler |
Marke | nc |
Zustand | Gebraucht |
Jahr | 2024 |
Land | FRANKREICH |
Zusätzliche Informationen |
|
---|---|
Höhenreichweite | 2.93 Meter |
Gabellänge | 1.22 Meter |
Merkmale FD35 |
|
---|---|
Hubhöhe | 6.5 Meter |
Maximale Traglast | 3.5 Tonnen |
Betriebsstunden | 61 Stunden |
Bauart des Mastes | Triplex |

Doosan Dieselstapler D160S-9
Grundsätzliche Informationen
|
|
---|---|
Kunden-Ref.: | 4824 |
Website-Ref.: | 9813201 |
Typ | Dieselstapler |
Marke | Doosan |
Zustand | Gebraucht |
Jahr | 2022 |
Land | FRANKREICH |
Merkmale Doosan D160S-9 |
|
---|---|
Hubhöhe | 5 Meter |
Maximale Traglast | 16 Tonnen |
Gewicht | 22.76 Tonnen |
Betriebsstunden | 464 Stunden |
Bauart des Mastes | Triplex |

Dieselstapler CPCD30T8
Grundsätzliche Informationen
|
|
---|---|
Kunden-Ref.: | 4705 |
Website-Ref.: | 9565986 |
Typ | Dieselstapler |
Marke | nc |
Zustand | Gebraucht |
Jahr | 2022 |
Land | FRANKREICH |
Zusätzliche Informationen |
|
---|---|
Höhenreichweite | 2.23 Meter |
Gabellänge | 1.15 Meter |
Merkmale CPCD30T8 |
|
---|---|
Hubhöhe | 4.8 Meter |
Maximale Traglast | 3 Tonnen |
Gewicht | 4.62 Tonnen |
Betriebsstunden | 315 Stunden |
Bauart des Mastes | Triplex |

Doosan Dieselstapler D50C S-9
Grundsätzliche Informationen
|
|
---|---|
Kunden-Ref.: | 5471 |
Website-Ref.: | 10048367 |
Typ | Dieselstapler |
Marke | Doosan |
Baureihe (Marke : Doosan) | D50C |
Zustand | Gebraucht |
Jahr | 2024 |
Land | FRANKREICH |
Zusätzliche Informationen |
|
---|---|
Höhenreichweite | 2.32 Meter |
Gabellänge | 1.2 Meter |
Merkmale Doosan D50C |
|
---|---|
Hubhöhe | 4.58 Meter |
Maximale Traglast | 5 Tonnen |
Gewicht | 7.07 Tonnen |
Betriebsstunden | 52 Stunden |
Bauart des Mastes | Triplex |

Jungheinrich Dieselstapler DFG320 Chariot élévateur Diesel 2000kg Jungheinrich DFG-320
Grundsätzliche Informationen
|
|
---|---|
Kunden-Ref.: | 3076 |
Website-Ref.: | 10702288 |
Typ | Dieselstapler |
Marke | Jungheinrich |
Baureihe (Marke : Jungheinrich) | DFG320 |
Zustand | Gebraucht |
Jahr | 2008 |
Land | FRANKREICH |
Materialzustand |
|
---|---|
Kraftstoffart | Diesel |
Merkmale Jungheinrich DFG320 |
|
---|---|
Hubhöhe | 4.8 Meter |
Maximale Traglast | 2 Tonnen |
Gewicht | 3.7 Tonnen |
Betriebsstunden | 4195 Stunden |
Radanzahl | 4 Räder |
Bauart des Mastes | Triplex |
Ausstattung Chariot élévateur Jungheinrich |
|
---|---|
|

Neu Linde Dieselstapler 1202 H 25 D-01
Grundsätzliche Informationen
|
|
---|---|
Kunden-Ref.: | 7482 |
Website-Ref.: | 10536524 |
Typ | Dieselstapler |
Marke | Linde |
Zustand | Neu |
Jahr | 2023 |
Land | HOLLAND |
Ausstattung Fahrerhaus |
---|
|
Merkmale Linde 1202 H 25 D-01 |
|
---|---|
Betriebsstunden | 1 Stunden |
Maximale Traglast | 2.5 Tonnen |
Bauart des Mastes | Triplex |
Zusätzliche Informationen |
|
---|---|
Lastschwerpunkt | 0.5 Meter |
Gabellänge | 1.2 Meter |

Neu Kalmar Dieselstapler DCG 160-12
Grundsätzliche Informationen
|
|
---|---|
Kunden-Ref.: | 8802 |
Website-Ref.: | 10637610 |
Typ | Dieselstapler |
Marke | Kalmar |
Zustand | Neu |
Jahr | 2025 |
Land | HOLLAND |
Ausstattung Fahrerhaus |
---|
|
Merkmale Kalmar DCG 160-12 |
|
---|---|
Betriebsstunden | 1 Stunden |
Maximale Traglast | 16 Tonnen |
Bauart des Mastes | Triplex |
Zusätzliche Informationen |
|
---|---|
Lastschwerpunkt | 1.2 Meter |
Gabellänge | 2.4 Meter |

Neu Linde Dieselstapler L 12 1202 H 35 D-01 zonder Linker deur
Grundsätzliche Informationen
|
|
---|---|
Kunden-Ref.: | 8014 |
Website-Ref.: | 10563024 |
Typ | Dieselstapler |
Marke | Linde |
Baureihe (Marke : Linde) | L 12 |
Zustand | Neu |
Jahr | 2024 |
Land | HOLLAND |
Zusätzliche Informationen |
|
---|---|
Lastschwerpunkt | 0.5 Meter |
Gabellänge | 1.2 Meter |
Merkmale Linde L 12 |
|
---|---|
Betriebsstunden | 1 Stunden |
Maximale Traglast | 3.5 Tonnen |
Bauart des Mastes | Triplex |
Hauptmarken von Gabelstapler :
Linde, Toyota, Hangcha, Hyster, Still, Yale, Jungheinrich, Caterpillar