




Gebrauchter Jungheinrich DFG320 Dieselstapler Chariot élévateur Diesel 2000kg Jungheinrich DFG-320 Diesel
- 2008
- 4 195 Stunden
- 5 Mètres
- 59221 Bauvin
- 2 Tonnen
- Triplex
Grundsätzliche Informationen
|
|
---|---|
Kunden-Ref.: | 3076 |
Website-Ref.: | 10702288 |
Typ | Dieselstapler |
Marke | Jungheinrich |
Baureihe (Marke : Jungheinrich) | DFG320 |
Modell | Chariot élévateur Diesel 2000kg Jungheinrich DFG-320 |
Zustand | Gebraucht |
Jahr | 2008 |
Land | FRANKREICH |
Hersteller | Jungheinrich |
Materialzustand |
|
---|---|
Kraftstoffart | Diesel |
Räder/Achsen |
|
---|---|
Zustand und Dimensionen der Bereifung | - |
Merkmale Jungheinrich DFG320 |
|
---|---|
Hubhöhe | 4.8 Meter |
Maximale Traglast | 2 Tonnen |
Gewicht | 3.7 Tonnen |
Betriebsstunden | 4195 Stunden |
Radanzahl | 4 Räder |
Bauart des Mastes | Triplex |
Ausstattung Jungheinrich Gabelstapler |
---|
|
Grundsätzliche Informationen
|
|
---|---|
Kunden-Ref.: | 3076 |
Website-Ref.: | 10702288 |
Typ | Dieselstapler |
Marke | Jungheinrich |
Baureihe (Marke : Jungheinrich) | DFG320 |
Modell | Chariot élévateur Diesel 2000kg Jungheinrich DFG-320 |
Zustand | Gebraucht |
Jahr | 2008 |
Land | FRANKREICH |
Hersteller | Jungheinrich |
Materialzustand |
|
---|---|
Kraftstoffart | Diesel |
Räder/Achsen |
|
---|---|
Zustand und Dimensionen der Bereifung | - |
Merkmale Jungheinrich DFG320 |
|
---|---|
Hubhöhe | 4.8 Meter |
Maximale Traglast | 2 Tonnen |
Gewicht | 3.7 Tonnen |
Betriebsstunden | 4195 Stunden |
Radanzahl | 4 Räder |
Bauart des Mastes | Triplex |
Ausstattung Jungheinrich Gabelstapler |
---|
|

Still Dieselstapler RX 70 fenwick

Manitou Dieselstapler MC25C

Linde Dieselstapler H-80-D-03/900

Hyster Dieselstapler H6.0FT
