Gebrauchte Hochhubwagen mit Deichsel Duplex
41 Anzeigen für gebrauchte Hochhubwagen mit Deichsel Duplex



Noblelift Hochhubwagen mit Deichsel CDD12RS-E
Grundsätzliche Informationen
|
|
---|---|
Website-Ref.: | 9469199 |
Typ | Mit deichsel |
Marke | Noblelift |
Zustand | Gebraucht |
Jahr | 2017 |
Land | FRANKREICH |
Ausstattung Gerbeur Noblelift |
---|
|
Merkmale Noblelift CDD12RS-E |
|
---|---|
Kraftstoffart | Elektrisch |
Hubhöhe | 2.50 Meter |
Maximale Traglast | 1.2 Tonnen |
Betriebsstunden | 87 Stunden |
Bauart des Mastes | Duplex |
Zusätzliche Informationen |
|
---|---|
Höhenreichweite | 1.90 Meter |



Clark Hochhubwagen mit Deichsel SAIMLEASE 715K
Grundsätzliche Informationen
|
|
---|---|
Website-Ref.: | 3181655 |
Typ | Mit deichsel |
Marke | Clark |
Zustand | Gebraucht |
Jahr | 1999 |
Land | FRANKREICH |
Ausstattung Gerbeur Clark |
---|
|
Merkmale Clark SAIMLEASE 715K |
|
---|---|
Kraftstoffart | Elektrisch |
Hubhöhe | 3.60 Meter |
Maximale Traglast | 1.5 Tonnen |
Betriebsstunden | 880 Stunden |
Bauart des Mastes | Duplex |
Zusätzliche Informationen |
|
---|---|
Höhenreichweite | 2.35 Meter |
Gabellänge | 0.94 Meter |

Neu EP Hochhubwagen mit Deichsel Non spécifié
Grundsätzliche Informationen
|
|
---|---|
Garantie
|
|
Kunden-Ref.: | 1615527 |
Website-Ref.: | 10246643 |
Typ | Mit deichsel |
Marke | EP |
Zustand | Neu |
Jahr | 2024 |
Garantie | Ja |
Garantiezeit | 12 Monate |
Land | FRANKREICH |
Zusätzliche Informationen |
|
---|---|
Höhenreichweite | 2.07 Meter |
Lastschwerpunkt | 600 Meter |
Merkmale EP Non spécifié |
|
---|---|
Kraftstoffart | Elektrisch |
Hubhöhe | 3 Meter |
Maximale Traglast | 1.2 Tonnen |
Bauart des Mastes | Duplex |



Linde Hochhubwagen mit Deichsel L10
Grundsätzliche Informationen
|
|
---|---|
Website-Ref.: | 10006485 |
Typ | Mit deichsel |
Marke | Linde |
Zustand | Gebraucht |
Jahr | 2000 |
Land | FRANKREICH |
Ausstattung Gerbeur Linde |
---|
|
Zusätzliche Informationen |
|
---|---|
Höhenreichweite | 1.40 Meter |
Merkmale Linde L10 |
|
---|---|
Kraftstoffart | Elektrisch |
Hubhöhe | 2.20 Meter |
Maximale Traglast | 1 Tonnen |
Betriebsstunden | 5000 Stunden |
Bauart des Mastes | Duplex |
Batterie |
|
---|---|
Batterietyp | PzS |



Noblelift Hochhubwagen mit Deichsel PSE125N29
Grundsätzliche Informationen
|
|
---|---|
Website-Ref.: | 6068776 |
Typ | Mit deichsel |
Marke | Noblelift |
Zustand | Gebraucht |
Jahr | 2020 |
Land | FRANKREICH |
Zusätzliche Informationen |
|
---|---|
Höhenreichweite | 1.94 Meter |
Gabellänge | 1.70 Meter |
Merkmale Noblelift PSE125N29 |
|
---|---|
Kraftstoffart | Elektrisch |
Hubhöhe | 2.90 Meter |
Maximale Traglast | 1.2 Tonnen |
Betriebsstunden | 88888 Stunden |
Bauart des Mastes | Duplex |



Noblelift Hochhubwagen mit Deichsel PS16L
Grundsätzliche Informationen
|
|
---|---|
Website-Ref.: | 3422966 |
Typ | Mit deichsel |
Marke | Noblelift |
Zustand | Gebraucht |
Jahr | 2022 |
Land | FRANKREICH |
Ausstattung Gerbeur Noblelift |
|
---|---|
|
Merkmale Noblelift PS16L |
|
---|---|
Kraftstoffart | Elektrisch |
Hubhöhe | 4.60 Meter |
Maximale Traglast | 1.6 Tonnen |
Bauart des Mastes | Duplex |

Yale Hochhubwagen mit Deichsel MS10
Grundsätzliche Informationen
|
|
---|---|
Kunden-Ref.: | 7101 |
Website-Ref.: | 10522150 |
Typ | Mit deichsel |
Marke | Yale |
Zustand | Gebraucht |
Jahr | 2022 |
Land | FRANKREICH |
Merkmale Yale MS10 |
|
---|---|
Kraftstoffart | Elektrisch |
Hubhöhe | 2.8 Meter |
Maximale Traglast | 1 Tonnen |
Betriebsstunden | 58 Stunden |
Bauart des Mastes | Duplex |

Neu EP Hochhubwagen mit Deichsel ES15-15ES
Grundsätzliche Informationen
|
|
---|---|
Kunden-Ref.: | 366 |
Website-Ref.: | 10694635 |
Typ | Mit deichsel |
Marke | EP |
Zustand | Neu |
Jahr | 2025 |
Land | FRANKREICH |
Materialzustand |
|
---|---|
Kraftstoffart | Elektrisch |
Merkmale EP ES15-15ES |
|
---|---|
Kraftstoffart | Elektrisch |
Hubhöhe | 3.6 Meter |
Maximale Traglast | 1.5 Tonnen |
Betriebsstunden | 1 Stunden |
Bauart des Mastes | Duplex |

Neu EP Hochhubwagen mit Deichsel ESA121
Grundsätzliche Informationen
|
|
---|---|
Kunden-Ref.: | 364 |
Website-Ref.: | 10694447 |
Typ | Mit deichsel |
Marke | EP |
Zustand | Neu |
Jahr | 2025 |
Land | FRANKREICH |
Materialzustand |
|
---|---|
Kraftstoffart | Elektrisch |
Merkmale EP ESA121 |
|
---|---|
Kraftstoffart | Elektrisch |
Hubhöhe | 3 Meter |
Maximale Traglast | 1.2 Tonnen |
Betriebsstunden | 1 Stunden |
Bauart des Mastes | Duplex |

Mitsubishi Hochhubwagen mit Deichsel SBP12N2
Grundsätzliche Informationen
|
|
---|---|
Garantie
|
|
Kunden-Ref.: | 10548 |
Website-Ref.: | 10366007 |
Typ | Mit deichsel |
Marke | Mitsubishi |
Zustand | Gebraucht |
Jahr | 2015 |
Garantie | Ja |
Garantiezeit | 2 Monate |
Land | FRANKREICH |
Materialzustand |
|
---|---|
Kraftstoffart | Elektrisch |
Merkmale Mitsubishi SBP12N2 |
|
---|---|
Kraftstoffart | Elektrisch |
Hubhöhe | 3.3 Meter |
Maximale Traglast | 1.2 Tonnen |
Betriebsstunden | 89 Stunden |
Bauart des Mastes | Duplex |
Batterie |
|
---|---|
Batteriekapazität | 250 ah |
Voltage | 24 |



Yale Hochhubwagen mit Deichsel MS12AC
Grundsätzliche Informationen
|
|
---|---|
Kunden-Ref.: | 00123 |
Website-Ref.: | 10190926 |
Typ | Mit deichsel |
Marke | Yale |
Zustand | Gebraucht |
Jahr | 2018 |
Land | FRANKREICH |
Zusätzliche Informationen |
|
---|---|
Freie Hubhöhe | 3.23 Meter |
Merkmale Yale MS12AC |
|
---|---|
Kraftstoffart | Elektrisch |
Betriebsstunden | 218 Stunden |
Bauart des Mastes | Duplex |

Crown Hochhubwagen mit Deichsel ET 4000
Grundsätzliche Informationen
|
|
---|---|
Website-Ref.: | 10520823 |
Typ | Mit deichsel |
Marke | Crown |
Baureihe (Marke : Crown) | ET 4000 |
Zustand | Gebraucht |
Jahr | 2019 |
Land | FRANKREICH |
Materialzustand |
|
---|---|
| |
Kraftstoffart | Elektrisch |
Zusätzliche Informationen |
|
---|---|
Gabellänge | 1.15 Meter |
Merkmale Crown ET 4000 |
|
---|---|
Kraftstoffart | Elektrisch |
Hubhöhe | 2.42 Meter |
Maximale Traglast | 1.2 Tonnen |
Betriebsstunden | 2354 Stunden |
Bauart des Mastes | Duplex |
Ausstattung Gerbeur Crown |
---|
|
Batterie |
|
---|---|
Voltage | 24 |

Neu EP Hochhubwagen mit Deichsel DS3
Grundsätzliche Informationen
|
|
---|---|
Garantie
|
|
Website-Ref.: | 10778218 |
Typ | Mit deichsel |
Marke | EP |
Zustand | Neu |
Jahr | 2025 |
Garantie | Ja |
Garantiezeit | 60 Monate |
Land | FRANKREICH |
Materialzustand |
|
---|---|
| |
Kraftstoffart | Elektrisch |
Batterie |
|
---|---|
Batterietyp | Gel |
Merkmale EP DS3 |
|
---|---|
Kraftstoffart | Elektrisch |
Hubhöhe | 3 Meter |
Maximale Traglast | 1.5 Tonnen |
Name der Garantie | BATTERIE |
Bauart des Mastes | Duplex |
Ausstattung Gerbeur EP |
---|
|

BT Hochhubwagen mit Deichsel Gerbeur d'occasion BT SPE-120
Grundsätzliche Informationen
|
|
---|---|
Website-Ref.: | 10479616 |
Typ | Mit deichsel |
Marke | BT |
Zustand | Gebraucht |
Jahr | 2016 |
Land | FRANKREICH |
Materialzustand |
|
---|---|
Kraftstoffart | Elektrisch |
Batterie |
|
---|---|
Voltage | 24 |
Merkmale BT Gerbeur d'occasion BT SPE-... |
|
---|---|
Kraftstoffart | Elektrisch |
Betriebsstunden | 3480 Stunden |
Maximale Traglast | 1.200 Tonnen |
Bauart des Mastes | Duplex |
Ausstattung Gerbeur BT |
---|
|

Cesab Hochhubwagen mit Deichsel S-216-L
Grundsätzliche Informationen
|
|
---|---|
Website-Ref.: | 10738252 |
Typ | Mit deichsel |
Marke | Cesab |
Zustand | Gebraucht |
Jahr | 2017 |
Land | FRANKREICH |
Materialzustand |
|
---|---|
Kraftstoffart | Elektrisch |
Merkmale Cesab S-216-L |
|
---|---|
Kraftstoffart | Elektrisch |
Hubhöhe | 2.80 Meter |
Maximale Traglast | 1.600 Tonnen |
Betriebsstunden | 3117 Stunden |
Bauart des Mastes | Duplex |



Pramac Hochhubwagen mit Deichsel GX12/29
Grundsätzliche Informationen
|
|
---|---|
Website-Ref.: | 8101035 |
Typ | Mit deichsel |
Marke | Pramac |
Zustand | Gebraucht |
Jahr | 2012 |
Land | FRANKREICH |
Zusätzliche Informationen |
|
---|---|
Höhenreichweite | 2.07 Meter |
Merkmale Pramac GX12/29 |
|
---|---|
Kraftstoffart | Elektrisch |
Hubhöhe | 2.90 Meter |
Maximale Traglast | 1.2 Tonnen |
Betriebsstunden | 9707 Stunden |
Bauart des Mastes | Duplex |



Caterpillar Hochhubwagen mit Deichsel NSP20
Grundsätzliche Informationen
|
|
---|---|
Website-Ref.: | 10240749 |
Typ | Mit deichsel |
Marke | Caterpillar |
Zustand | Gebraucht |
Jahr | 1995 |
Land | FRANKREICH |
Ausstattung Gerbeur Caterpillar |
---|
|
Merkmale Caterpillar NSP20 |
|
---|---|
Kraftstoffart | Elektrisch |
Hubhöhe | 2.90 Meter |
Maximale Traglast | 1 Tonnen |
Betriebsstunden | 4365 Stunden |
Bauart des Mastes | Duplex |
Zusätzliche Informationen |
|
---|---|
Höhenreichweite | 2.96 Meter |

Neu EP Hochhubwagen mit Deichsel EST122
Grundsätzliche Informationen
|
|
---|---|
Kunden-Ref.: | 365 |
Website-Ref.: | 10694633 |
Typ | Mit deichsel |
Marke | EP |
Zustand | Neu |
Jahr | 2025 |
Land | FRANKREICH |
Materialzustand |
|
---|---|
Kraftstoffart | Elektrisch |
Merkmale EP EST122 |
|
---|---|
Kraftstoffart | Elektrisch |
Hubhöhe | 2.7 Meter |
Maximale Traglast | 1.2 Tonnen |
Betriebsstunden | 1 Stunden |
Bauart des Mastes | Duplex |



Yale Hochhubwagen mit Deichsel MS10AC
Grundsätzliche Informationen
|
|
---|---|
Kunden-Ref.: | 00144 |
Website-Ref.: | 10375619 |
Typ | Mit deichsel |
Marke | Yale |
Zustand | Gebraucht |
Jahr | 2016 |
Land | FRANKREICH |
Merkmale Yale MS10AC |
|
---|---|
Kraftstoffart | Elektrisch |
Hubhöhe | 2.83 Meter |
Betriebsstunden | 221 Stunden |
Bauart des Mastes | Duplex |

Crown Hochhubwagen mit Deichsel SX 3000 Gerbeur à bras encadrants
Grundsätzliche Informationen
|
|
---|---|
Website-Ref.: | 10312097 |
Typ | Mit deichsel |
Marke | Crown |
Baureihe (Marke : Crown) | SX 3000 |
Zustand | Gebraucht |
Jahr | 2014 |
Land | FRANKREICH |
Materialzustand |
|
---|---|
Kraftstoffart | Elektrisch |
Merkmale Crown SX 3000 |
|
---|---|
Kraftstoffart | Elektrisch |
Hubhöhe | 3.60 Meter |
Maximale Traglast | 1100 Tonnen |
Betriebsstunden | 1190 Stunden |
Bauart des Mastes | Duplex |

Fenwick Hochhubwagen mit Deichsel MM10i
Grundsätzliche Informationen
|
|
---|---|
Kunden-Ref.: | 12165 |
Website-Ref.: | 10394267 |
Typ | Mit deichsel |
Marke | Fenwick |
Zustand | Gebraucht |
Jahr | 2019 |
Land | FRANKREICH |
Zusätzliche Informationen |
|
---|---|
Freie Hubhöhe | 1 Meter |
Merkmale Fenwick MM10i |
|
---|---|
Kraftstoffart | Elektrisch |
Betriebsstunden | 319 Stunden |
Maximale Traglast | 1 Tonnen |
Bauart des Mastes | Duplex |