Gebrauchte Gasstapler Triplex - Seite 2
138 Anzeigen für gebrauchte Gasstapler Triplex

Cesab Gasstapler M330-GV
Grundsätzliche Informationen
|
|
---|---|
Kunden-Ref.: | 5059 |
Website-Ref.: | 9796937 |
Typ | Gasstapler |
Marke | Cesab |
Zustand | Gebraucht |
Jahr | 2023 |
Land | FRANKREICH |
Zusätzliche Informationen |
|
---|---|
Höhenreichweite | 2.66 Meter |
Gabellänge | 1.2 Meter |
Merkmale Cesab M330-GV |
|
---|---|
Hubhöhe | 6 Meter |
Maximale Traglast | 3 Tonnen |
Betriebsstunden | 120 Stunden |
Bauart des Mastes | Triplex |

Still Gasstapler R70 16T
Grundsätzliche Informationen
|
|
---|---|
Kunden-Ref.: | 5725 |
Website-Ref.: | 10515588 |
Typ | Gasstapler |
Marke | Still |
Baureihe (Marke : Still) | R70 |
Zustand | Gebraucht |
Jahr | 1999 |
Land | FRANKREICH |
Zusätzliche Informationen |
|
---|---|
Höhenreichweite | 2.41 Meter |
Gabellänge | 1.2 Meter |
Merkmale Still R70 |
|
---|---|
Hubhöhe | 5.5 Meter |
Maximale Traglast | 1.6 Tonnen |
Gewicht | 2.86 Tonnen |
Betriebsstunden | 10109 Stunden |
Bauart des Mastes | Triplex |

Hyster Gasstapler H5.0FT H2.50FT
Grundsätzliche Informationen
|
|
---|---|
Kunden-Ref.: | 4287 |
Website-Ref.: | 10417877 |
Typ | Gasstapler |
Marke | Hyster |
Baureihe (Marke : Hyster) | H5.0FT |
Zustand | Gebraucht |
Jahr | 2018 |
Land | FRANKREICH |
Zusätzliche Informationen |
|
---|---|
Höhenreichweite | 2.4 Meter |
Gabellänge | 1.1 Meter |
Merkmale Hyster H5.0FT |
|
---|---|
Hubhöhe | 5.55 Meter |
Maximale Traglast | 2.5 Tonnen |
Gewicht | 4.13 Tonnen |
Betriebsstunden | 6565 Stunden |
Bauart des Mastes | Triplex |



Linde Gasstapler H16T H16T-01
Grundsätzliche Informationen
|
|
---|---|
Website-Ref.: | 10795633 |
Typ | Gasstapler |
Marke | Linde |
Baureihe (Marke : Linde) | H16T |
Zustand | Gebraucht |
Jahr | 2016 |
Land | FRANKREICH |
Materialzustand |
|
---|---|
Kraftstoffart | LPG (Autogas) |
Ausstattung Chariot élévateur Linde |
|
---|---|
|
Merkmale Linde H16T |
|
---|---|
Hubhöhe | 4.62 Meter |
Maximale Traglast | 1.6 Tonnen |
Gewicht | 2.855 Tonnen |
Betriebsstunden | 8797 Stunden |
Radanzahl | 4 Räder |
Bauart des Mastes | Triplex |
Räder/Achsen |
|
---|---|
Vorderreifendimension | 18X7-8 |
Hinterreifendimension | 18X7/8 |

Mitsubishi Gasstapler FG35NT 3500kg triplex4.7m+freelift+sideshift
Grundsätzliche Informationen
|
|
---|---|
Website-Ref.: | 10745442 |
Typ | Gasstapler |
Marke | Mitsubishi |
Zustand | Gebraucht |
Jahr | 2014 |
Land | HOLLAND |
Materialzustand |
|
---|---|
Kraftstoffart | LPG (Autogas) |
Ausstattung Chariot élévateur Mitsubishi |
|
---|---|
|
Merkmale Mitsubishi FG35NT 3500kg trip... |
|
---|---|
Hubhöhe | 4.7 Meter |
Maximale Traglast | 3.5 Tonnen |
Gewicht | 5.1 Tonnen |
Betriebsstunden | 9399 Stunden |
Radanzahl | 4 Räder |
Bauart des Mastes | Triplex |
Zusätzliche Informationen |
|
---|---|
Höhenreichweite | 2.24 Meter |
Freie Hubhöhe | 1.6 Meter |

Hyster Gasstapler H1.75XM Gaz H-175-XM
Grundsätzliche Informationen
|
|
---|---|
Kunden-Ref.: | 1502 |
Website-Ref.: | 10699317 |
Typ | Gasstapler |
Marke | Hyster |
Baureihe (Marke : Hyster) | H1.75XM |
Zustand | Gebraucht |
Jahr | 2002 |
Land | FRANKREICH |
Materialzustand |
|
---|---|
Kraftstoffart | LPG (Autogas) |
Merkmale Hyster H1.75XM |
|
---|---|
Hubhöhe | 4.46 Meter |
Maximale Traglast | 1.75 Tonnen |
Betriebsstunden | 1 Stunden |
Radanzahl | 4 Räder |
Bauart des Mastes | Triplex |
Ausstattung Chariot élévateur Hyster |
|
---|---|
|

Linde Gasstapler Gaz H-35-T (393)
Grundsätzliche Informationen
|
|
---|---|
Kunden-Ref.: | 1516 |
Website-Ref.: | 9669833 |
Typ | Gasstapler |
Marke | Linde |
Zustand | Gebraucht |
Jahr | 2006 |
Land | FRANKREICH |
Merkmale Linde Gaz H-35-T (393) |
|
---|---|
Hubhöhe | 5.1 Meter |
Betriebsstunden | 9294 Stunden |
Bauart des Mastes | Triplex |

Hyster Gasstapler H3.5FT
Grundsätzliche Informationen
|
|
---|---|
Kunden-Ref.: | 1507 |
Website-Ref.: | 10695416 |
Typ | Gasstapler |
Marke | Hyster |
Baureihe (Marke : Hyster) | H3.5FT |
Zustand | Gebraucht |
Jahr | 2014 |
Land | FRANKREICH |
Materialzustand |
|
---|---|
Kraftstoffart | LPG (Autogas) |
Merkmale Hyster H3.5FT |
|
---|---|
Hubhöhe | 4.5 Meter |
Maximale Traglast | 3.5 Tonnen |
Gewicht | 4.93 Tonnen |
Betriebsstunden | 12866 Stunden |
Radanzahl | 4 Räder |
Bauart des Mastes | Triplex |
Ausstattung Fahrerhaus |
|
---|---|
|

Heli Gasstapler CPPD18
Grundsätzliche Informationen
|
|
---|---|
Website-Ref.: | 6136573 |
Typ | Gasstapler |
Marke | Heli |
Zustand | Gebraucht |
Jahr | 2016 |
Land | FRANKREICH |
Ausstattung Fahrerhaus |
---|
|
Merkmale Heli CPPD18 |
|
---|---|
Hubhöhe | 4.5 Meter |
Maximale Traglast | 1.8 Tonnen |
Gewicht | 3.4 Tonnen |
Betriebsstunden | 1450 Stunden |
Bauart des Mastes | Triplex |
Ausstattung Chariot élévateur Heli |
|
---|---|
|

Caterpillar Gasstapler GP55N
Grundsätzliche Informationen
|
|
---|---|
Website-Ref.: | 9963226 |
Typ | Gasstapler |
Marke | Caterpillar |
Zustand | Gebraucht |
Jahr | 2015 |
Land | FRANKREICH |
Ausstattung Chariot élévateur Caterpillar |
|
---|---|
|
Merkmale Caterpillar GP55N |
|
---|---|
Betriebsstunden | 12000 Stunden |
Maximale Traglast | 5.5 Tonnen |
Gewicht | 8 Tonnen |
Radanzahl | 4 Räder |
Bauart des Mastes | Triplex |

Doosan Gasstapler G-18-S-5
Grundsätzliche Informationen
|
|
---|---|
Kunden-Ref.: | 1501 |
Website-Ref.: | 10703172 |
Typ | Gasstapler |
Marke | Doosan |
Zustand | Gebraucht |
Jahr | 2014 |
Land | FRANKREICH |
Materialzustand |
|
---|---|
Kraftstoffart | LPG (Autogas) |
Merkmale Doosan G-18-S-5 |
|
---|---|
Hubhöhe | 4.5 Meter |
Maximale Traglast | 1.8 Tonnen |
Gewicht | 3.2 Tonnen |
Betriebsstunden | 4550 Stunden |
Radanzahl | 4 Räder |
Bauart des Mastes | Triplex |
Ausstattung Chariot élévateur Doosan |
|
---|---|
|

Doosan Gasstapler G-18-S-5
Grundsätzliche Informationen
|
|
---|---|
Kunden-Ref.: | 1530 |
Website-Ref.: | 10739356 |
Typ | Gasstapler |
Marke | Doosan |
Zustand | Gebraucht |
Jahr | 2014 |
Land | FRANKREICH |
Materialzustand |
|
---|---|
Kraftstoffart | LPG (Autogas) |
Merkmale Doosan G-18-S-5 |
|
---|---|
Hubhöhe | 4.7 Meter |
Maximale Traglast | 1.8 Tonnen |
Gewicht | 3.2 Tonnen |
Betriebsstunden | 10098 Stunden |
Radanzahl | 4 Räder |
Bauart des Mastes | Triplex |
Ausstattung Chariot élévateur Doosan |
|
---|---|
|

Doosan Gasstapler G45S-2
Grundsätzliche Informationen
|
|
---|---|
Kunden-Ref.: | 1511 |
Website-Ref.: | 10688042 |
Typ | Gasstapler |
Marke | Doosan |
Baureihe (Marke : Doosan) | G45S-2 |
Zustand | Gebraucht |
Jahr | 2013 |
Land | FRANKREICH |
Materialzustand |
|
---|---|
Kraftstoffart | LPG (Autogas) |
Merkmale Doosan G45S-2 |
|
---|---|
Hubhöhe | 6.5 Meter |
Maximale Traglast | 4.5 Tonnen |
Gewicht | 7.1 Tonnen |
Betriebsstunden | 24114 Stunden |
Radanzahl | 4 Räder |
Bauart des Mastes | Triplex |
Ausstattung Chariot élévateur Doosan |
|
---|---|
|

Mitsubishi Gasstapler FC25N
Grundsätzliche Informationen
|
|
---|---|
Kunden-Ref.: | 13865 |
Website-Ref.: | 10416929 |
Typ | Gasstapler |
Marke | Mitsubishi |
Zustand | Gebraucht |
Jahr | 2016 |
Land | FRANKREICH |
Materialzustand |
|
---|---|
Kraftstoffart | LPG (Autogas) |
Merkmale Mitsubishi FC25N |
|
---|---|
Hubhöhe | 5.5 Meter |
Maximale Traglast | 2.5 Tonnen |
Betriebsstunden | 2418 Stunden |
Bauart des Mastes | Triplex |

Mitsubishi Gasstapler FG20CN
Grundsätzliche Informationen
|
|
---|---|
Kunden-Ref.: | 17482 |
Website-Ref.: | 10416914 |
Typ | Gasstapler |
Marke | Mitsubishi |
Zustand | Gebraucht |
Jahr | 2019 |
Land | FRANKREICH |
Materialzustand |
|
---|---|
Kraftstoffart | LPG (Autogas) |
Merkmale Mitsubishi FG20CN |
|
---|---|
Hubhöhe | 4.7 Meter |
Maximale Traglast | 2 Tonnen |
Betriebsstunden | 5248 Stunden |
Bauart des Mastes | Triplex |

Caterpillar Gasstapler GP18N
Grundsätzliche Informationen
|
|
---|---|
Website-Ref.: | 9815280 |
Typ | Gasstapler |
Marke | Caterpillar |
Zustand | Gebraucht |
Jahr | 2007 |
Land | FRANKREICH |
Ausstattung Chariot élévateur Caterpillar |
|
---|---|
|
Merkmale Caterpillar GP18N |
|
---|---|
Betriebsstunden | 7800 Stunden |
Maximale Traglast | 2 Tonnen |
Radanzahl | 4 Räder |
Bauart des Mastes | Triplex |



Hyster Gasstapler H2.0FT
Grundsätzliche Informationen
|
|
---|---|
Kunden-Ref.: | 00124 |
Website-Ref.: | 10612046 |
Typ | Gasstapler |
Marke | Hyster |
Baureihe (Marke : Hyster) | H2.0FT |
Zustand | Gebraucht |
Jahr | 2006 |
Land | FRANKREICH |
Ausstattung Chariot élévateur Hyster |
|
---|---|
|
Merkmale Hyster H2.0FT |
|
---|---|
Hubhöhe | 4.35 Meter |
Betriebsstunden | 6610 Stunden |
Bauart des Mastes | Triplex |



Hyster Gasstapler H1.6FT
Grundsätzliche Informationen
|
|
---|---|
Kunden-Ref.: | 00117 |
Website-Ref.: | 10184990 |
Typ | Gasstapler |
Marke | Hyster |
Baureihe (Marke : Hyster) | H1.6FT |
Zustand | Gebraucht |
Jahr | 2010 |
Land | FRANKREICH |
Ausstattung Chariot élévateur Hyster |
|
---|---|
|
Merkmale Hyster H1.6FT |
|
---|---|
Hubhöhe | 4.9 Meter |
Betriebsstunden | 5845 Stunden |
Bauart des Mastes | Triplex |

Hyster Gasstapler H2.5FT
Grundsätzliche Informationen
|
|
---|---|
Kunden-Ref.: | 52459 |
Website-Ref.: | 10038072 |
Typ | Gasstapler |
Marke | Hyster |
Baureihe (Marke : Hyster) | H2.5FT |
Zustand | Gebraucht |
Jahr | 2019 |
Land | BELGIEN |
Merkmale Hyster H2.5FT |
|
---|---|
Hubhöhe | 4.9 Meter |
Betriebsstunden | 10632 Stunden |
Bauart des Mastes | Triplex |



Toyota Gasstapler CHARIOT ELEVATEUR A GAZ 1,5T 4,3m 426 FGF15
Grundsätzliche Informationen
|
|
---|---|
Kunden-Ref.: | 1952 |
Website-Ref.: | 10716812 |
Typ | Gasstapler |
Marke | Toyota |
Zustand | Gebraucht |
Jahr | 1994 |
Land | FRANKREICH |
Ausstattung Chariot élévateur Toyota |
|
---|---|
|
Merkmale Toyota CHARIOT ELEVATEUR A GA... |
|
---|---|
Hubhöhe | 4.3 Meter |
Maximale Traglast | 1.5 Tonnen |
Gewicht | 2.91 Tonnen |
Betriebsstunden | 10770 Stunden |
Bauart des Mastes | Triplex |



Yale Gasstapler GLP16VX
Grundsätzliche Informationen
|
|
---|---|
Kunden-Ref.: | 00135 |
Website-Ref.: | 10357159 |
Typ | Gasstapler |
Marke | Yale |
Zustand | Gebraucht |
Jahr | 2017 |
Land | FRANKREICH |
Merkmale Yale GLP16VX |
|
---|---|
Hubhöhe | 4.9 Meter |
Betriebsstunden | 10565 Stunden |
Bauart des Mastes | Triplex |
Hauptmarken von Gabelstapler :
Linde, Toyota, Hangcha, Hyster, Still, Yale, Jungheinrich, Caterpillar