

Gebrauchter Toyota Tonero Dieselstapler 8FD45
- 2015
- 2 975 Stunden
- 4 Mètres
- 78190 Trappes
- 4.5 Tonnen
- Triplex
- Garantie 3 Monate
Grundsätzliche Informationen
|
|
---|---|
Garantie
|
|
Website-Ref.: | 6604795 |
Typ | Dieselstapler |
Marke | Toyota |
Baureihe (Marke : Toyota) | Tonero |
Modell | 8FD45 |
Zustand | Gebraucht |
Jahr | 2015 |
Garantie | Ja |
Garantiezeit | 3 Monate |
Land | FRANKREICH |
Hersteller | Toyota |
Ausstattung Toyota Gabelstapler |
---|
|
Merkmale Toyota Tonero |
|
---|---|
Hubhöhe | 4.30 Meter |
Maximale Traglast | 4.5 Tonnen |
Betriebsstunden | 2975 Stunden |
Radanzahl | 4 Räder |
Bauart des Mastes | Triplex |
Räder/Achsen |
|
---|---|
Vorderreifenverschleiß | 40 % |
Hinterreifenverschleiß | 40 % |
Art der Bereifung | Vollgummi |
Zustand und Dimensionen der Bereifung | - |
Weitere Auskünfte |
---|
Positionneur de fourches neuf.
|
Alle sehen
|
Weitere Auskünfte |
---|
Positionneur de fourches neuf. |
Grundsätzliche Informationen
|
|
---|---|
Garantie
|
|
Website-Ref.: | 6604795 |
Typ | Dieselstapler |
Marke | Toyota |
Baureihe (Marke : Toyota) | Tonero |
Modell | 8FD45 |
Zustand | Gebraucht |
Jahr | 2015 |
Garantie | Ja |
Garantiezeit | 3 Monate |
Land | FRANKREICH |
Hersteller | Toyota |
Ausstattung Toyota Gabelstapler |
---|
|
Merkmale Toyota Tonero |
|
---|---|
Hubhöhe | 4.30 Meter |
Maximale Traglast | 4.5 Tonnen |
Betriebsstunden | 2975 Stunden |
Radanzahl | 4 Räder |
Bauart des Mastes | Triplex |
Räder/Achsen |
|
---|---|
Vorderreifenverschleiß | 40 % |
Hinterreifenverschleiß | 40 % |
Art der Bereifung | Vollgummi |
Zustand und Dimensionen der Bereifung | - |
Weitere Auskünfte |
---|
Positionneur de fourches neuf.
|
Alle sehen
|
Weitere Auskünfte |
---|
Positionneur de fourches neuf. |

Doosan Dieselstapler D90S7

Hyster Dieselstapler fg40

Hyster Dieselstapler H5.0FT

Mitsubishi Dieselstapler FD35N
