Gebrauchte Mitsubishi Elektrostapler Triplex
8 Anzeigen für gebrauchte Mitsubishi Elektrostapler Triplex

Mitsubishi Elektrostapler fenwick Non spécifié
Grundsätzliche Informationen
|
|
---|---|
Kunden-Ref.: | M0606/32 |
Website-Ref.: | 10604907 |
Typ | Elektrostapler |
Marke | Mitsubishi |
Zustand | Gebraucht |
Jahr | 2020 |
Land | FRANKREICH |
Merkmale Mitsubishi fenwick Non spécif... |
|
---|---|
Hubhöhe | 5.49 Meter |
Maximale Traglast | 2 Tonnen |
Betriebsstunden | 2100 Stunden |
Bauart des Mastes | Triplex |

Mitsubishi Elektrostapler fenwick Non spécifié
Grundsätzliche Informationen
|
|
---|---|
Kunden-Ref.: | M0606/34 |
Website-Ref.: | 10601200 |
Typ | Elektrostapler |
Marke | Mitsubishi |
Zustand | Gebraucht |
Jahr | 2020 |
Land | FRANKREICH |
Merkmale Mitsubishi fenwick Non spécif... |
|
---|---|
Hubhöhe | 5.49 Meter |
Maximale Traglast | 2 Tonnen |
Betriebsstunden | 2100 Stunden |
Bauart des Mastes | Triplex |

Mitsubishi Elektrostapler FB-30-K
Grundsätzliche Informationen
|
|
---|---|
Kunden-Ref.: | 31111 |
Website-Ref.: | 10787345 |
Typ | Elektrostapler |
Marke | Mitsubishi |
Zustand | Gebraucht |
Jahr | 2003 |
Land | FRANKREICH |
Materialzustand |
|
---|---|
Kraftstoffart | Elektrisch |
Merkmale Mitsubishi FB-30-K |
|
---|---|
Hubhöhe | 5.45 Meter |
Maximale Traglast | 3 Tonnen |
Gewicht | 5.51 Tonnen |
Betriebsstunden | 5686 Stunden |
Radanzahl | 4 Räder |
Bauart des Mastes | Triplex |
Ausstattung Chariot élévateur Mitsubishi |
|
---|---|
|

Mitsubishi Elektrostapler fenwick FB16NT
Grundsätzliche Informationen
|
|
---|---|
Kunden-Ref.: | M1106/80 |
Website-Ref.: | 10605995 |
Typ | Elektrostapler |
Marke | Mitsubishi |
Zustand | Gebraucht |
Jahr | 2005 |
Land | FRANKREICH |
Räder/Achsen |
|
---|---|
Zustand und Dimensionen der Bereifung | ppor |
Merkmale Mitsubishi fenwick FB16NT |
|
---|---|
Hubhöhe | 4.31 Meter |
Maximale Traglast | 1.6 Tonnen |
Betriebsstunden | 6153 Stunden |
Bauart des Mastes | Triplex |
Ausstattung Chariot élévateur Mitsubishi |
|
---|---|
|

Mitsubishi Elektrostapler FB18KT
Grundsätzliche Informationen
|
|
---|---|
Kunden-Ref.: | CS16 |
Website-Ref.: | 10255353 |
Typ | Elektrostapler |
Marke | Mitsubishi |
Zustand | Gebraucht |
Jahr | 2002 |
Land | HOLLAND |
Zusätzliche Informationen |
|
---|---|
Höhenreichweite | 2.1 Meter |
Gabellänge | 1.2 Meter |
Merkmale Mitsubishi FB18KT |
|
---|---|
Betriebsstunden | 6055 Stunden |
Maximale Traglast | 1.8 Tonnen |
Bauart des Mastes | Triplex |

Mitsubishi Elektrostapler FB16NT
Grundsätzliche Informationen
|
|
---|---|
Kunden-Ref.: | 80 |
Website-Ref.: | 10768787 |
Typ | Elektrostapler |
Marke | Mitsubishi |
Zustand | Gebraucht |
Jahr | 2006 |
Land | SPANIEN |
Merkmale Mitsubishi FB16NT |
|
---|---|
Hubhöhe | 4.8 Meter |
Bauart des Mastes | Triplex |

Mitsubishi Elektrostapler FB18ANT
Grundsätzliche Informationen
|
|
---|---|
Kunden-Ref.: | 18915 |
Website-Ref.: | 10366014 |
Typ | Elektrostapler |
Marke | Mitsubishi |
Zustand | Gebraucht |
Jahr | 2019 |
Land | FRANKREICH |
Materialzustand |
|
---|---|
Kraftstoffart | Elektrisch |
Merkmale Mitsubishi FB18ANT |
|
---|---|
Hubhöhe | 5.09 Meter |
Maximale Traglast | 1.8 Tonnen |
Betriebsstunden | 5950 Stunden |
Bauart des Mastes | Triplex |
Batterie |
|
---|---|
Batteriekapazität | 625 ah |
Voltage | 48 |

Mitsubishi Elektrostapler Electrique FB-30-K
Grundsätzliche Informationen
|
|
---|---|
Kunden-Ref.: | 1099 |
Website-Ref.: | 10699304 |
Typ | Elektrostapler |
Marke | Mitsubishi |
Zustand | Gebraucht |
Jahr | 2003 |
Land | FRANKREICH |
Batterie |
|
---|---|
Batteriekapazität | 625 ah |
Merkmale Mitsubishi Electrique FB-30-K |
|
---|---|
Hubhöhe | 5.45 Meter |
Maximale Traglast | 3 Tonnen |
Gewicht | 5.51 Tonnen |
Betriebsstunden | 5686 Stunden |
Radanzahl | 4 Räder |
Bauart des Mastes | Triplex |
Ausstattung Chariot élévateur Mitsubishi |
|
---|---|
|
Hauptmarken von Gabelstapler :
Linde, Toyota, Hangcha, Hyster, Still, Yale, Jungheinrich, Caterpillar