|
Jahr | km / hr | Nettopreis | Land | Unternehmen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1991 | 1 | 3400 € |
|
||
-24h
|
n°542536
seit 12 Uhr
|
2006 | 1806 | 5550 € |
|
|
-24h
|
n°542535
seit 12 Uhr
|
2006 | 3490 | 4890 € |
|
|
|
2001 | 6607 | - |
|
|
|
|
1991 | 7676 | - |
|
||
|
1988 | 3452 | 9900 € |
|
||
|
n°533739
seitdem 20 Tag(e)
|
2005 | 6488 | 11800 € |
|
|
|
1984 | 3000 | 2000 € |
|
||
|
1995 | 12000 | 6000 € |
|
||
|
2004 | 4399 | 10500 € |
|
||
|
2001 | 0 | 13900 € |
|
||
|
2003 | 0 | 12900 € |
|
||
|
2007 | 8458 | 11500 € |
|
||
|
2006 | - | - |
|
||
|
2003 | - | 9000 € |
|
||
Anzeige aufgeben : Gebrauchter Gabelstapler