|
Jahr | km / hr | Nettopreis | Land | Unternehmen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1980 | 4000 | - |
|
||
|
n°530406
seitdem 27 Tag(e)
|
2005 | 8500 | - |
|
|
|
n°536629
seitdem 10 Tag(e)
|
1980 | 11000 | - |
|
|
|
2009 | 2053 | 37000 € |
|
||
|
1991 | 3740 | - |
|
||
|
1998 | 5000 | - |
|
|
|
|
2009 | 800 | 71000 € |
|
||
|
2006 | 882 | 35200 € |
|
||
|
1984 | 5325 | 8500 € |
|
||
|
1996 | 8350 | 22100 € |
|
||
|
2006 | 882 | 35200 € |
|
||
|
2004 | 3726 | 15600 € |
|
||
|
1993 | 2150 | 14300 € |
|
||
|
2000 | - | - |
|
||
Anzeige aufgeben : Gebrauchter Gabelstapler