|
Jahr | km / hr | Nettopreis | Land | Unternehmen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
n°490936
seitdem 4 Tag(e)
|
2006 | 1446 | 6400 € |
|
|
|
n°488670
seitdem 9 Tag(e)
|
2006 | 1600 | - |
|
|
|
2006 | 882 | 35200 € |
|
||
|
2000 | 8877 | 8000 € |
|
||
|
2009 | 2053 | - |
|
||
|
1984 | 5325 | 8500 € |
|
||
|
1996 | 8350 | 22100 € |
|
||
|
2008 | 4100 | 34500 € |
|
||
|
2006 | 882 | 35200 € |
|
||
|
2004 | 3726 | 15600 € |
|
||
|
1993 | 2150 | 14300 € |
|
||
|
2000 | - | - |
|
||
|
2000 | - | 36734 € |
|
||
Anzeige aufgeben : Gebraucht Gabelstapler