|
Jahr | km / hr | Nettopreis | Land | Unternehmen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
n°491366
seitdem 3 Tag(e)
|
2007 | 8656 | 1673 € |
|
|
|
n°490883
seitdem 4 Tag(e)
|
2002 | 1718 | 9400 € |
|
|
|
2002 | 3800 | 6000 € |
|
||
|
1994 | 7000 | 5750 € |
|
||
|
1995 | 6500 | 6500 € |
|
||
|
2002 | 6000 | 6900 € |
|
||
|
1995 | 6300 | 5000 € |
|
||
|
1995 | 7000 | 4500 € |
|
||
|
1980 | 10000 | 2000 € |
|
||
|
2005 | 5800 | 6500 € |
|
||
|
1989 | 7500 | 7800 € |
|
||
|
1995 | 7700 | 6800 € |
|
||
|
1984 | 10000 | 2000 € |
|
||
|
2003 | 1800 | 9500 € |
|
||
|
1998 | 2200 | 8500 € |
|
||
Anzeige aufgeben : Gebraucht Gabelstapler