|
Jahr | km / hr | Nettopreis | Land | Unternehmen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2007 | 3677 | - |
|
||
|
2007 | 4213 | - |
|
||
|
2007 | 3781 | - |
|
||
|
2005 | 234 | - |
|
||
|
n°535345
seitdem 9 Tag(e)
|
2004 | 942 | 930 € |
|
|
|
Handhubwagen Linde Mitfahrer (stehend) Gebraucht |
2006 | 5188 | 1500 € |
|
|
|
2006 | 2985 | 640 € |
|
||
|
2001 | 0 | 1200 € |
|
||
|
2007 | 3111 | 2500 € |
|
||
|
2007 | 3079 | 2500 € |
|
||
|
2005 | 5389 | 1990 € |
|
||
|
2000 | 915 | 2000 € |
|
||
|
2000 | 5976 | 2450 € |
|
||
|
2007 | 4914 | 2500 € |
|
||
|
2005 | 5936 | 1900 € |
|
||
Anzeige aufgeben : Gebrauchter Handhubwagen
Europa-stapler.de: Webseite für Kleinanzeigen von Fördertechnik, Gabelstaplern, Arbeitsbühnen, Lagertechnik und Hubwagen mit Photos.
Sie brauchen einen Handhubwagen (Palettenwagen, Ameise)? Suchen Sie nach Herstellern von Handhubwagen gebrauchte: BT, Bv, Clark, Crown, Fenwick, Hyster, Jungheinrich, Linde, Manitou, Mitsubishi, Nissan, OM PIMESPO, Still, Toyota